Program CPUCooL se postará nejenom o měření teploty procesoru, ale poradí si i s mnoha dalšími činnostmi. Většina z nich se točí okolo monitorování činnosti jednotlivých komponent. Aplikace dokáže mimo sledování teploty CPU monitorovat i počet otáček jednotlivých větráků za minutu, zobrazovat aktuální napětí na jednotlivých jádrech, případně tyto položky měnit.
CPUCooL uživateli ukáže i aktuální vybavení nebo velikost vstupního a výstupního datového toku.
| Licence: | Zkušební verze | 
|---|---|
| Autor: | Wolfram Podien | 
| Potřeba instalace: | ano | 
| Domovská stránka: | http://www.cpufsb.de/ | 
| Velikost souboru: | 4,20 MB | 
| Operační systém: | Win XP /Win Vista /Win 7 | 
| Verze: | 8.1.0 | 
| Výsledek analýzy: | VirusTotal.com | 
| Počet stažení: | 403 | 
| Publikováno: | 14.11.2015 | 
| Poslední aktualizace: | 2015-11-12 18:42:28 | 
| Zařazeno v kategoriích: | Utility a ostatní | Systémové nástroje | 
| CPUCooL - 8.1.0 | 4,20 MB | Stáhnout | 
|---|
